Inhaltsbereich
Sie befinden sich hier: InformierenBauleitpläne & SatzungenBebauungspläneRechtskräftige B-Pläne
Rechtskräftige B-Pläne
Übersicht der Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|---|
| 0-42/2 | Sandfeld 2, 2. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (10.11.2005) |
| 0-43 | Schulzentrum Südstadt | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (24.08.1979) |
| 0-44 | Am Riekenfeld | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (26.05.1977) |
| 0-45 | An der Mösch | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (30.03.1978) |
| 0-45/2 | An der Mösch, 2. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (20.11.2008) |
| 0-46 | Schillerslager Straße | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (19.04.1979) |
| 0-47 | Nördlich des Föhrenkamps | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (18.10.1979) |
| 0-49 | Alte Konservenfabrik Nord | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (29.03.1979) |
| 0-50 | Alte Konservenfabrik Süd | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (16.05.1980) |
| 0-51 | Sanierungsgebiet am Bahnhof, Teilgebiet West | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (25.05.1979) |
| 0-51/1 | Sanierungsgebiet am Bahnhof, Teilgebiet West, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (07.11.2002) |
| 0-52 | Tennisanlage Südstadt | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (10.01.1980) |
| 0-53 | Sanierungsgebiet am Bahnhof, Teilgebiet Nord | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (14.10.1982) |
| 0-54 | Hungerkamp | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (10.10.1991) |
| 0-55 | Langes Feld 2 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (17.02.1994) |
| 0-56 | Lerchenstraße | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (25.10.1979) |
| 0-57 | Sanierungsgebiet "Am Bahnhof" Teilgebiet Südost | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (07.05.1981) |
| 0-58/2 | Schäferkamp, 2. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (27.10.1988) |
| 0-59 | Kreuzbruch | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (21.10.1993) |
| 0-60 | Schulzentrum Südstadt | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (17.07.1980) |
