Inhaltsbereich
Sie befinden sich hier: InformierenBauleitpläne & SatzungenBebauungspläneRechtskräftige B-Pläne
Rechtskräftige B-Pläne
Übersicht der Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|---|
| 0-61 | Spiel- und Bolzplatz Retschystraße / Scharlemannstraße | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (22.11.1990) |
| 0-62 | In den Kämmern 2 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (27.12.1990) |
| 0-63 | Saarstraße / Theodor-Storm-Straße | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (19.12.1991) |
| 0-64 | Kindergarten Südost | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (28.11.1991) |
| 0-65 | Am Ostlandring | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (25.06.1992) |
| 0-66 | An den Hecken | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (19.01.2017) |
| 0-69 | Untere Uetzer Straße | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (25.04.2002) |
| 0-70 | Sportstätten Südstadt | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (10.03.1994) |
| 0-71 | Burgdorf Nordwest und 2. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (07.03.2002) |
| 0-71/1 | Burgdorf Nordwest, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (09.10.2003) |
| 0-71/3 | Burgdorf Nordwest, 3. Änderung und Ergänzung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (27.01.2011) |
| 0-71/5 | Burgdorf Nordwest, 5. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (05.11.2015) |
| 0-72 | Nördlich Weserstraße | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (03.02.2005) |
| 0-73 | Nordwestlich Weserstraße | Rechtskraft des Bauleitplans (05.08.2021) |
| 0-74 | Heineckenfeld | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (15.11.2007) |
| 0-75 | Saarstraße / Geibelstraße | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (29.05.1997) |
| 0-76 | Läuferweg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (16.05.2002) |
| 0-76/1 | Läuferweg, 1. Änderung | Bekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (20.08.2015) |
| 0-77 | Rathauserweiterung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (16.02.2006) |
| 0-78 | Gewerbepark Nordwest 1. Abschnitt | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (17.06.2010) |
