Inhaltsbereich
Sie befinden sich hier: InformierenBauleitpläne & SatzungenFlächennutzungsplanRechtswirksame FNP-Änderungen
Rechtswirksame FNP-Änderungen
Übersicht der Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|---|
| 0-29/1 | Uetzer Straße / Auetal, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (27.07.1978) |
| 0-29/2 | Uetzer Straße / Auetal, 2. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (30.04.1987) |
| 0-29/3 | Uetzer Straße / Auetal, 3. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (08.02.1990) |
| 0-30/4 | Nördlich des Höhenweges, 4. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (02.11.1989) |
| 0-31/1 | An der Bleiche | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (24.08.1978) |
| 0-32 | Mönkeburg 6 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (20.06.1991) |
| 0-33 | Mönkeburg 1 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (02.11.1971) |
| 0-33/1 | Mönkeburg 1, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (30.09.2010) |
| 0-34 | Mönkeburg 2 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (11.10.1973) |
| 0-34/1 | Mönkeburg 2, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (07.04.2003) |
| 0-35 | Mönkeburg 3 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (21.02.1985) |
| 0-35/1 | Mönkeburg 3, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (13.07.1989) |
| 0-36 | Mönkeburg 4 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (27.02.1974) |
| 0-36/1 | Mönkerburg 4, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (16.03.1978) |
| 0-37 | Mönkeburg 5 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (03.05.1979) |
| 0-37/1 | Mönkeburg 5, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (28.07.1983) |
| 0-38 | In den Kämmern | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (30.08.1973) |
| 0-39 | Eseringer Bruch | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (15.02.1974) |
| 0-41 | Langes Feld | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (21.07.1988) |
| 0-42 | Sandfeld 2 | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (20.05.1977) |
