Inhaltsbereich
Sie befinden sich hier: InformierenBauleitpläne & SatzungenFlächennutzungsplanRechtswirksame FNP-Änderungen
Rechtswirksame FNP-Änderungen
Übersicht der Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|---|
| 2-01 | Am Uhlenhorstweg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (07.10.1964) |
| 2-02/2 | Am Pahlberg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (10.02.1983) |
| 2-03/2 | Am Hütteberg, 2. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (11.05.1978) |
| 2-03/3 | Am Hütteberg, 3. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (09.07.1987) |
| 2-04/1 | Jägerstraße | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (20.05.1977) |
| 2-05 | Am Uhlenhorstweg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (28.08.1969) |
| 2-06 | Imhof | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (16.12.1969) |
| 2-07 | Am Sandberg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (02.10.1975) |
| 2-08 | Am Waldsee | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (13.05.1983) |
| 2-09 | Hamsterbau | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (08.03.1979) |
| 2-10 | Gewerbegebiet Ehlershausen | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (13.06.1985) |
| 2-11 | Nördlich des Ehlershäuser Weges | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (09.08.1984) |
| 2-14 | Schwarzenbergsfeld | Bekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (13.04.2000) |
| 2-15 | Sportplätze RSE | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (30.11.2006) |
| 2-16 | Ehlershäuser Weg | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (15.07.2021) |
| 2-17 | Golfplatzerweiterung Ehlershausen | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (11.12.2014) |
| 3-01 | Krummacher Feld | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (08.01.1964) |
| 3-01/1 | Krummacher Feld, 1. Änderung | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (17.05.2018) |
| 3-02 | Hofstelle 1 u. 2 Heeßel | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (24.06.1971) |
| 3-03 | Heeßel Ortsmitte | Rechtskraft des Bauleitplans gem. § 6 Abs. 5 BauGB bzw. § 10 Abs. 3 BauGB (27.02.1974) |
